美国索瑞森电池索瑞森蓄电池SAE12-100[ 2015-05-22 08:20:13 ] 点击数量:
 美国索瑞森电池索瑞森蓄电池SAE12-100 产品特点
产品特点
· 电池在整个使用寿命期间免维护,无需加水补液。
· 可靠性高、使用寿命长,设计寿命为12年。
· 特殊的密封结构和阻燃外壳,在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷。
· 重量、体积比能量高,内阻小,输出功率高。
· 自放电小,20℃下可以存放24个月不需充电。
· 满荷电出厂,无流动的电解液,运输安全。
· 使用温度范围广,可以在 -30℃~70℃使用。
· 内阻、容量、浮充电压一致性优良。
· 胶体电池深放电性能优良。
· 持续放电功能优良。
· 坚固的铜端子,便于安装连接,导电能力强。
| 型号 | 设计寿命 | 额定电压 | 标称容量 | 最大外型尺寸(mm) | 重量 | |||
| 
 | 
 | V | (AH)C10 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | (kg) | 
| SAE12-24 | 12 | 12 | 24 | 167 | 127 | 175 | 178 | 8.5 | 
| SAE12-28 | 12 | 12 | 28 | 196 | 130 | 155 | 178 | 11.2 | 
| SAE12-38 | 12 | 12 | 38 | 197 |  | 176 | 176 | 14.5 | 
| SAE12-50 | 12 | 12 | 50 | 230 | 137 | 205 | 212 | 18.5 | 
| SAE12-65 | 12 | 12 | 65 | 330 | 174 | 166 | 173 | 21.5 | 
| SAE12-80 | 12 | 12 | 80 | 330 | 173 | 216 | 223 | 26.0 | 
| SAE12-100 | 12 | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 223 | 31.0 | 
| SAE12-120SAE12-150 | 1212 | 1212 | 120150 | 406486 | 173170 | 210242 | 239242 | 35.043.5 | 
| SAE12-200 | 12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 220 | 225 | 61.0 | 






